Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
IZNR ZAYNAR 2 25805 25805 19/10/2025 2:30:59 CH 19/10/2025 5:30:00 CH 19/10/2025 6:00:00 CH 20/10/2025 10:30:00 CH
EXPT EXPT 0017W 0017W 14/03/2014 4:10:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
EXPT EXPT 0018W 0018W 11/09/2023 9:51:46 SA 11/09/2023 9:51:48 SA 11/09/2023 9:51:50 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
SSBM SIRI BHUM 2550S 2550N 24/12/2025 7:30:00 SA 24/12/2025 9:30:00 SA 24/12/2025 10:00:00 SA 25/12/2025 6:30:00 SA
HHDL HAIAN DELL 029N 030S 28/12/2025 1:00:00 SA 28/12/2025 3:30:00 SA 28/12/2025 4:00:00 SA 29/12/2025 12:30:00 SA
FIPN IPANEMA HK139 HK139 10/11/2025 1:30:00 SA 10/11/2025 3:30:00 SA 11/11/2025 1:10:00 SA 11/11/2025 1:30:00 SA
SHS7 HAI SU 7 2529S 2529N 19/12/2025 1:30:00 SA 19/12/2025 3:30:00 SA 20/12/2025 1:10:00 SA 20/12/2025 1:30:00 SA
FKAS KAPITAN AFANASYEV HK144 HK144 24/12/2025 1:00:00 SA 24/12/2025 3:30:00 SA 24/12/2025 4:00:00 SA 24/12/2025 8:30:00 CH
TSGZ TS GUANGZHOU 25017N 25017N 20/12/2025 12:30:00 SA 21/12/2025 2:30:00 SA 21/12/2025 3:30:00 SA 22/12/2025 10:30:00 CH
TSSB TS SURABAYA 25024S 25024N 23/12/2025 12:30:00 SA 23/12/2025 2:30:00 SA 23/12/2025 3:00:00 SA 25/12/2025 7:30:00 SA
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD