Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
IZNR ZAYNAR 2 25805 25805 19/10/2025 2:30:59 CH 19/10/2025 5:30:00 CH 19/10/2025 6:00:00 CH 20/10/2025 10:30:00 CH
EXPT EXPT 0017W 0017W 14/03/2014 4:10:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
EXPT EXPT 0018W 0018W 11/09/2023 9:51:46 SA 11/09/2023 9:51:48 SA 11/09/2023 9:51:50 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
SHS6 HAI SU 6 2529N 2529N 11/12/2025 1:30:00 SA 11/12/2025 3:30:00 SA 12/12/2025 1:10:00 SA 12/12/2025 1:30:00 SA
PENA TS PENANG 25019S 25019N 26/11/2025 7:00:00 SA 26/11/2025 10:00:00 SA 26/11/2025 10:30:00 SA 27/11/2025 10:00:00 SA
SSBM SIRI BHUM 2547S 2548N 10/12/2025 1:30:00 SA 10/12/2025 3:30:00 SA 11/12/2025 1:10:00 SA 11/12/2025 1:30:00 SA
HHAL HAIAN LINK 126N 127S 06/12/2025 7:30:00 SA 06/12/2025 9:30:00 SA 07/12/2025 8:10:00 SA 07/12/2025 8:30:00 SA
TSME TS MAWEI 25025S 25025N 08/12/2025 7:30:00 SA 08/12/2025 9:30:00 SA 08/12/2025 10:00:00 SA 09/12/2025 4:30:00 SA
FIPN IPANEMA HK139 HK139 10/11/2025 1:30:00 SA 10/11/2025 3:30:00 SA 11/11/2025 1:10:00 SA 11/11/2025 1:30:00 SA
SHS7 HAI SU 7 2528S 2528N 05/12/2025 1:30:00 SA 05/12/2025 3:30:00 SA 06/12/2025 1:10:00 SA 06/12/2025 1:30:00 SA
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD