Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
IZNR ZAYNAR 2 25805 25805 19/10/2025 2:30:59 CH 19/10/2025 5:30:00 CH 19/10/2025 6:00:00 CH 20/10/2025 10:30:00 CH
EXPT EXPT 0017W 0017W 14/03/2014 4:10:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
EXPT EXPT 0018W 0018W 11/09/2023 9:51:46 SA 11/09/2023 9:51:48 SA 11/09/2023 9:51:50 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
SHS6 HAI SU 6 2601S 2601N 16/01/2026 5:30:00 SA 16/01/2026 7:30:00 SA 16/01/2026 8:00:00 SA 18/01/2026 4:30:00 SA
IAL1 IAL 001 209S 209N 26/01/2026 3:30:00 SA 26/01/2026 5:30:00 SA 26/01/2026 6:00:00 SA 27/01/2026 10:30:00 SA
HHAT HAIAN TIME 444N 444N 15/01/2026 11:00:00 CH 16/01/2026 1:30:00 SA 16/01/2026 2:00:00 SA 16/01/2026 12:30:00 CH
TSME TS MAWEI 26001N 26001S 23/01/2026 3:30:00 SA 23/01/2026 5:30:00 SA 23/01/2026 6:00:00 SA 24/01/2026 2:30:00 SA
FIPN IPANEMA HK139 HK139 10/11/2025 1:30:00 SA 10/11/2025 3:30:00 SA 11/11/2025 1:10:00 SA 11/11/2025 1:30:00 SA
TSJR TS JOHOR 25026S 25026N 11/01/2026 3:30:00 SA 11/01/2026 7:30:00 SA 11/01/2026 6:00:00 SA 12/01/2026 4:30:00 SA
FKAS KAPITAN AFANASYEV HK147 HK147 14/01/2026 1:00:00 SA 14/01/2026 3:30:00 SA 14/01/2026 4:00:00 SA 14/01/2026 12:30:00 CH
HHAV HAIAN VIEW 160N 161S 17/01/2026 1:30:00 SA 17/01/2026 3:30:00 SA 18/01/2026 1:10:00 SA 18/01/2026 1:30:00 SA
HETG TAN CANG GLORY 2601S 2601N 12/01/2026 3:00:00 SA 12/01/2026 5:30:00 SA 12/01/2026 6:00:00 SA 12/01/2026 6:00:00 CH
SSBM SIRI BHUM 2603S 2604N 21/01/2026 3:30:00 CH 21/01/2026 5:30:00 CH 21/01/2026 6:00:00 CH 22/01/2026 2:30:00 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD