Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 0017W 0017W 14/03/2014 4:10:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
EXPT EXPT 0018W 0018W 11/09/2023 9:51:46 SA 11/09/2023 9:51:48 SA 11/09/2023 9:51:50 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
PENA TS PENANG 25016S 25016N 17/09/2025 5:30:00 SA 17/09/2025 7:30:00 SA 18/09/2025 5:10:00 SA 18/09/2025 5:30:00 SA
TPNG TS PENANG 25014S 25014N 07/08/2025 9:00:00 SA 07/08/2025 11:30:00 SA 07/08/2025 1:00:00 CH 08/08/2025 10:30:00 SA
FKAS KAPITAN AFANASYEV HK132 HK132 17/09/2025 5:30:00 SA 17/09/2025 7:30:00 SA 17/09/2025 8:00:00 SA 17/09/2025 2:30:00 CH
SPBM PANJA BHUM 2537S 2538N 30/09/2025 1:00:00 SA 30/09/2025 3:30:00 SA 30/09/2025 4:00:00 SA 01/10/2025 3:30:00 SA
SHS6 HAI SU 6 2524S 2524N 25/09/2025 1:30:00 SA 25/09/2025 3:30:00 SA 26/09/2025 1:10:00 SA 26/09/2025 1:30:00 SA
TSJR TS JOHOR 25021S 25021N 23/09/2025 1:30:00 SA 23/09/2025 3:30:00 SA 24/09/2025 1:10:00 SA 24/09/2025 1:30:00 SA
SHS7 HAI SU 7 2522S 2522N 17/09/2025 1:30:00 SA 17/09/2025 3:30:00 SA 18/09/2025 1:10:00 SA 18/09/2025 1:30:00 SA
HHAB HAIAN BELL 297S 297S 05/09/2025 1:30:00 CH 05/09/2025 3:30:00 CH 05/09/2025 4:00:00 CH 06/09/2025 12:30:00 CH
HHDL HAIAN DELL 023N 024S 17/09/2025 11:00:00 SA 17/09/2025 1:30:00 CH 17/09/2025 2:00:00 CH 18/09/2025 12:30:00 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD