Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 0017W 0017W 14/03/2014 4:10:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
EXPT EXPT 0018W 0018W 11/09/2023 9:51:46 SA 11/09/2023 9:51:48 SA 11/09/2023 9:51:50 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
TTCB TS CHIBA 2610S 2610N 26/05/2026 1:30:00 SA 26/05/2026 3:30:00 SA 27/05/2026 3:10:00 SA 27/05/2026 3:30:00 SA
FIPN IPANEMA HK170 HK170 22/07/2026 7:00:00 SA 22/07/2026 9:30:00 SA 22/07/2026 10:00:00 SA 22/07/2026 6:30:00 CH
FGZH MYD GUANGZHOU HK169 HK169 12/07/2026 1:00:00 SA 12/07/2026 3:30:00 SA 12/07/2026 4:00:00 SA 12/07/2026 8:30:00 CH
TSGZ TS GUANGZHOU 26005S 26006N 01/05/2026 6:00:00 SA 01/05/2026 9:30:00 SA 01/05/2026 10:00:00 SA 02/05/2026 8:30:00 SA
HHAV HAIAN VIEW 170N 171S 18/07/2026 1:30:00 SA 18/07/2026 3:30:00 SA 19/07/2026 3:10:00 SA 19/07/2026 3:30:00 SA
HHDL HAIAN DELL 042N 043S 18/07/2026 11:30:00 CH 19/07/2026 1:30:00 SA 19/07/2026 2:00:00 SA 20/07/2026 12:30:00 SA
SSBM SIRI BHUM 2625S 2626N 22/07/2026 9:00:00 SA 22/07/2026 11:30:00 SA 22/07/2026 12:00:00 CH 23/07/2026 6:30:00 SA
HHAB HAIAN BELL 330N 330N 06/07/2026 12:00:00 SA 06/07/2026 1:30:00 SA 06/07/2026 2:00:00 SA 06/07/2026 10:30:00 SA
HESG HE SHENG 2618S 2618N 17/07/2026 3:00:00 CH 17/07/2026 5:30:00 CH 17/07/2026 6:00:00 CH 18/07/2026 10:30:00 SA
SSTN SINOTRANS TIANJIN 2627S 2628N 18/07/2026 1:30:00 SA 18/07/2026 3:30:00 SA 18/07/2026 4:00:00 SA 20/07/2026 12:30:00 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD